Marquez mampu mencatatkan waktu 1,30,33 detik,lebih lambat dari vinales yang hanya terpaut 0,1 detik.yang menjadi yang tercepat di hari pertama
Sedangkan,Zarco mencatat waktu tercepat ketiga dan hanya terpaut kurang dari 1 detik yaitu 0,003 /detik dari Dani Pedrosa yang berada di posisi kedua.
Sedangkan runner-up motogp 2017 andrea dovisiozo gagal memperbaiki catatan waktunya di hari pertama dan juga lebih lambat 1 detik dari rekan setimnya, Jorge Lorenzo.
Sementara tes pramusim selanjutnya akan di selenggarakan di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada tanggal 28-30 Januari 2018.
hasil latihan tes pramusim valencia:
1. Marc Marquez Honda 1:30,501
1:30,033
2. Maverick Vinales Yamaha 1:30,189 1:30,640
3 . Johann Zarco Yamaha 1:30,389 1:30,439
4 . Dani Pedrosa Honda 1:31,328 1:30,436
5. Valentino Rossi Yamaha 1:30,519 1:30,724
6 . Jorge Lorenzo Ducati 1:31,059 1:30,534
7 . Jack Miller Ducati 1:30,635 1:30,860
8 . Cal Crutchlow Honda 1:31,259 1:30,654
9 . Aleix Espargaro Aprilia 1:30,756 1:30,889
10. Andrea Dovizioso Ducati 1:30,850 1:31,758
11. Andrea Iannone Suzuki 1:30,877
12. Pol Espargaro KTM 1:31,166 1:31,100
13. Bradley Smith KTM 1:31,415 1:31,202
14. Tito Rabat Ducati 1:31,673 1:31,386
15. Alex Rins Suzuki 1:31,356
16. Danilo Petrucci Ducati 1:31,721 1:31,874
17. Franco Morbidelli Honda 1:32,762 1:31,786
18. Takaaki Nakagami Honda 1:32,723 1:31,867
19. Scott Redding Aprilia 1:32,075 1:32,358
20. Karel Abraham Ducati 1:32,445 -
21. Xavier Simeon Ducati 1:34,242 1:32,698
22 Takumi Takahashi Honda 1:33,569 1:33,870
2. Maverick Vinales Yamaha 1:30,189 1:30,640
3 . Johann Zarco Yamaha 1:30,389 1:30,439
4 . Dani Pedrosa Honda 1:31,328 1:30,436
5. Valentino Rossi Yamaha 1:30,519 1:30,724
6 . Jorge Lorenzo Ducati 1:31,059 1:30,534
7 . Jack Miller Ducati 1:30,635 1:30,860
8 . Cal Crutchlow Honda 1:31,259 1:30,654
9 . Aleix Espargaro Aprilia 1:30,756 1:30,889
10. Andrea Dovizioso Ducati 1:30,850 1:31,758
11. Andrea Iannone Suzuki 1:30,877
12. Pol Espargaro KTM 1:31,166 1:31,100
13. Bradley Smith KTM 1:31,415 1:31,202
14. Tito Rabat Ducati 1:31,673 1:31,386
15. Alex Rins Suzuki 1:31,356
16. Danilo Petrucci Ducati 1:31,721 1:31,874
17. Franco Morbidelli Honda 1:32,762 1:31,786
18. Takaaki Nakagami Honda 1:32,723 1:31,867
19. Scott Redding Aprilia 1:32,075 1:32,358
20. Karel Abraham Ducati 1:32,445 -
21. Xavier Simeon Ducati 1:34,242 1:32,698
22 Takumi Takahashi Honda 1:33,569 1:33,870
Itulah hasil latihan pramusim,tunggu latihan selanjutnya,siapa yang akan menjadi tercepat pertama kita tunggu
baca juga:
terimakasih sudah membaca semoga bermanfaat,salam editor otomotif..
0 Response to "Jadwal Lengkap Hasil Latihan Tes Pramusim Motogp Terbaru 2018,Otomotif Update"
Post a Comment